| 20,00 US$ | Comida, Restaurante Barato | 
| 75,00 US$ | Comida para 2 personas, restaurante de gama media, tres platos | 
| 10,00 US$ | Menu en McDonalds (o comida combinada equivalente) | 
| 6,00 US$ | Cerveza nacional (0,5 litros de barril) | 
| 7,00 US$ | Cerveza importada (botella de 0,33 litros) | 
| 2,32 US$ | Coca Cola / Pepsi (botella de 0,33 litros) | 
| 1,84 US$ | Agua (botella de 0,33 litros) | 
| 4,73 US$ | Cappuccino (regular) | 
| 1,03 US$ | Leche (regular), (1 litro) | 
| 3,53 US$ | Hogaza De Pan Blanco Fresco (500g) | 
| 4,55 US$ | Huevos (regulares) (12) | 
| 11,82 US$ | queso local | 
| 2,12 US$ | Agua (botella de 1,5 litros) | 
| 13,00 US$ | Botella de vino (gama media) | 
| 2,70 US$ | Cerveza nacional (botella de 0,5 litros) | 
| 3,36 US$ | Cerveza importada (botella de 0,33 litros) | 
| 9,00 US$ | Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 
| 11,94 US$ | Pechugas De Pollo (Deshuesadas, Sin Piel), (1kg) | 
| 4,87 US$ | Manzanas (1kg) | 
| 4,16 US$ | Naranjas (1kg) | 
| 2,76 US$ | Papas/Patata (1kg) | 
| 2,14 US$ | Lechuga (1 cabeza) | 
| 4,18 US$ | Arroz (blanco), (1kg) | 
| 4,58 US$ | Tomate (1kg) | 
| 1,61 US$ | Banana/Plátano (1kg) | 
| 2,78 US$ | Cebolla (1kg) | 
| 15,13 US$ | Carne Redonda (1kg) (o carne roja equivalente en la parte posterior de la pierna) | 
| 2,50 US$ | Billete sencillo (transporte local) | 
| 70,00 US$ | Pase Mensual (Precio Regular) | 
| 1,00 US$ | Gasolina (1 litro) | 
| 25.000,00 US$ | Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (o un nuevo automóvil equivalente) | 
| 23.571,27 US$ | Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (o un auto nuevo equivalente) | 
| 3,50 US$ | Taxi Inicio (Tarifa Normal) | 
| 1,68 US$ | Taxi 1km (Tarifa Normal) | 
| 30,00 US$ | Taxi 1 hora de espera (tarifa normal) | 
| 1.698,55 US$ | Apartamento (1 dormitorio) en el centro de la ciudad | 
| 1.380,08 US$ | Apartamento (1 dormitorio) fuera del centro | 
| 3.041,42 US$ | Apartamento (3 habitaciones) en el centro de la ciudad | 
| 2.262,15 US$ | Apartamento (3 habitaciones) fuera del centro | 
| 185,43 US$ | Básico (electricidad, calefacción, refrigeración, agua, basura) para un apartamento de 85 m2 | 
| 0,18 US$ | 1 minuto. de la tarifa local móvil prepaga (sin descuentos ni planes) | 
| 70,00 US$ | Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, cable / ADSL) | 
| 42,08 US$ | Gimnasio, tarifa mensual para 1 adulto | 
| 18,54 US$ | Alquiler de cancha de tenis (1 hora en fin de semana) | 
| 12,25 US$ | Cine, estreno internacional, 1 asiento | 
| 51,19 US$ | 1 par de jeans (Levis 501 o similar) | 
| 40,21 US$ | 1 vestido de verano en una cadena de tiendas (Zara, H&M, ...) | 
| 81,15 US$ | 1 par de zapatillas Nike para correr (rango medio) | 
| 110,43 US$ | 1 par de zapatos de cuero para ejecutivos | 
| 1.186,27 US$ | Preescolar (o jardín de infancia), día completo, privado, mensual para 1 niño | 
| 16.786,80 US$ | Escuela primaria internacional, anual para 1 niño | 
| 4.683,00 US$ | Precio por metro cuadrado para comprar un apartamento en el centro de la ciudad | 
| 3.158,52 US$ | Precio por metro cuadrado para comprar apartamento fuera del centro | 
| 4.259,64 US$ | Salario neto promedio mensual (después de impuestos) | 
| 5,42 US$ | Tasa de interés hipotecaria en porcentajes (%), anual, durante 20 años de tasa fija | 
